Son dakika Van'da deprem mi oldu? Az önce deprem Van'da nerede oldu? Van deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 28 Ağustos 2025 - Son Dakika Türkiye Haberleri
Tarih -SASAAT 28 Ağustos 2025 00:10:20 Gölü'nden başlayarak - [18.13 km] Gevaş (Van) 3,5 büyüklüğündeki bir depremdi.
Son Dakika Van Depremi Haberleri 28 Ağustos 2025 .. Van Apad Son Depremler ve Van Kandilli Son Dakika Depremi Listesi ..
| Van AFAD Listesi En son depremlerin listesi (Acil Durum ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) | |||||
| Konum | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Ölçüm |
| Van Gölü - [18.13 km] Gevaş (Van) | 00:10:20 28-08-2025 | 38.46889 | 43.15972 | 7.01 | 3,5 |
| Kapının dışında | 00:10:19 28-08-2025 | 38.4892 | 43.1323 | 5 | 3,7 |
| Taşba (Van) | 09:12:49 27-08-2025 | 38.87111 | 43.55278 | 7 | 2.9 |
| Akcift (from) | 09:12:48 27-08-2025 | 38.8277 | 43.5592 | 8.7 | 2.7 |
| Kapının dışında | 20:41:25 26-08-2025 | 38.6073 | 42.9958 | 22.1 | 2.1 |
| Van Gölü - [16.46 km] Taşba (Van) | 20:41:25 26-08-2025 | 38.62472 | 43.01167 | 24.05 | 2.1 |
| Kovanharar (Elazih) | 13:39:57 25-08-2025 | 38.66444 | 39.82806 | 14.85 | 1.8 |
| Van Gölü - [07.67 km] Taşba (Van) | 03:12:49 24-08-2025 | 38.91056 | 43.445 | 11.53 | 1.7 |
| Altezdre-Bhcesaray (Van) | 11:14:25 22-08-2025 | 38.0872 | 42.8977 | 8.1 | 2.9 |
| Kovanharar (Elazih) | 03:24:04 22-08-2025 | 38.81972 | 40.03694 | 7 | 1 |
| Taşba (Van) | 12:35:58 21-08-2025 | 38.67056 | 43.19333 | 7.06 | 2 |
| Senaki, Samegrelo -zemo Svaneti (Georgia) - [95.54 km] Borkka (Artvin) | 17:13:50 20-08-2025 | 42.33861 | 42.07833 | 5.99 | 3,4 |
| Van Gölü - [15.57 km] Taşba (Van) | 23:14:30 19-08-2025 | 38.63694 | 43.01722 | 7 | 2.2 |
| Saray (Van) | 15:45:06 19-08-2025 | 38.60111 | 44.22444 | 7 | 2 |
| Van Gölü - [13.80 km] Taşba (Van) | 13:52:07 19-08-2025 | 38.64028 | 43.03722 | 7 | 2.3 |
| Van Gölü - [17.47 km] Taşba (Van) | 05:22:12 19-08-2025 | 38.66 | 42.98917 | 7 | 1.9 |
| Kapının dışında | 05:22:11 19-08-2025 | 38.5808 | 43.038 | 20.9 | 2 |
| Yumrutee (from) | 02:57:21 19-08-2025 | 38.6978 | 43.2973 | 6.9 | 2.2 |
| Taşba (Van) | 02:57:21 19-08-2025 | 38.68722 | 43.33833 | 10.41 | 2.2 |
| Kovanharar (Elazih) | 17:23:32 18-08-2025 | 38.66944 | 39.84278 | 8.67 | 2.9 |
| YenikoyMezree-Covannes (Elazig) | 17:23:31 18-08-2025 | 38.6693 | 39.8112 | 5 | 3 |
| Hilvan (Şanliurfa) | 07:15:36 18-08-2025 | 37.48917 | 38.82667 | 5.59 | 1.7 |
| Gürpinar (Van) | 03:00:36 18-08-2025 | 38.19278 | 43.7325 | 7.05 | 1.2 |
| Gürpinar (Van) | 23:01:49 15-08-2025 | 38.1725 | 43.73833 | 7 | 1.2 |
| Kovanharar (Elazih) | 16:40:41 14-08-2025 | 38.74806 | 39.93528 | 17.98 | 2 |
| Saray (Van) | 16:13:08 14-08-2025 | 38.68889 | 44.11861 | 7.36 | 2 |
| Kovanharar (Elazih) | 03:28:16 14-08-2025 | 38.7225 | 39.6525 | 7 | 1,5 |
| Kovanharar (Elazih) | 03:11:59 14-08-2025 | 38.71306 | 39.66917 | 12.65 | 1.2 |
| Van Gölü - [13.55 km] Taşba (Van) | 15:31:03 13-08-2025 | 38.5825 | 43.06389 | 8.94 | 2.3 |
| Kapının dışında | 15:31:01 13-08-2025 | 38.57 | 43.0143 | 9 | 2.3 |
| Tatvan (bitlis) | 04:38:55 10-08-2025 | 38.26306 | 42.55222 | 6.9 | 1.7 |
| Draza-Tatvan (Bitlis) | 04:37:48 10-08-2025 | 38.2753 | 42.5467 | 8 | 1,5 |
| Kapının dışında | 07:13:17 06-08-2025 | 38.6773 | 42.9498 | 3 | 1.8 |
| Van Gölü - [07.67 km] Adilcevaz (Bitlis) | 07:13:17 06-08-2025 | 38.73306 | 42.95472 | 7.07 | 1.8 |
| Khoy, Batı Azarbaycan (İran) - [51.41 km] Baskale (Van) | 16:40:26 04-08-2025 | 38.55417 | 44.95528 | 7.15 | 2 |
| Çatak (Van) | 08:16:24 04-08-2025 | 37.965 | 43.0175 | 7 | 1.8 |
| Bahçesaray (Van) | 07:59:40 04-08-2025 | 38.03778 | 42.79806 | 7.02 | 3 |
| Bagcillar-Bahcesaray (Van) | 07:59:39 04-08-2025 | 38.0465 | 42.788 | 5 | 3,3 |
| Tatvan (bitlis) | 09:10:37 02-08-2025 | 38.47528 | 42.58 | 7 | 1.7 |
| Kustluca-Tatvan (Bitlis) | 09:10:36 02-08-2025 | 38.3707 | 42.5242 | 15.1 | 1.9 |
| Kovanharar (Elazih) | 08:19:26 02-08-2025 | 38.75556 | 40.01222 | 7 | 1.8 |
| Van Gölü - [03.84 km] Taşba (Van) | 05:53:22 01-08-2025 | 38.715 | 43.17194 | 7 | 1.4 |
| Ozyurt- (from) | 05:53:21 01-08-2025 | 38.7317 | 43.1947 | 13.1 | 1.8 |
| Kovanharar (Elazih) | 23:53:18 31-07-2025 | 38.81 | 39.77472 | 6.48 | 1 |
| Batı Azarbaji (Full Azarbai) [54.31 km] Özalp (Van) | 16:29:06 31-07-2025 | 38.97 | 44.83278 | 4.03 | 2.7 |
| Kovanharar (Elazih) | 03:38:34 31-07-2025 | 38.78333 | 40.02389 | 7,26 | 1.4 |
| Van Gölü - [17.04 km] Adilcevaz (Bitlis) | 00:15:49 31-07-2025 | 38.63583 | 42.87639 | 7.02 | 1.9 |
| Kapının dışında | 00:15:48 31-07-2025 | 38.6087 | 42.9198 | 1.4 | 1.9 |
| Inkoy-Faled (by) | 07:57:09 30-07-2025 | 38.4755 | 42.9147 | 14.8 | 1.6 |
| Van Gölü - [02.06 km] Gevaş (Van) | 07:57:09 30-07-2025 | 38.45833 | 42.8775 | 7.04 | 2 |
| Depremlerin Listesi Van KanllLI | |||||
| Konum | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Ölçüm |
| Van Gölü - [18.13 km] Gevaş (Van) | 00:10:20 28-08-2025 | 38.46889 | 43.15972 | 7.01 | 3,5 |
| Kapının dışında | 00:10:19 28-08-2025 | 38.4892 | 43.1323 | 5 | 3,7 |
| Taşba (Van) | 09:12:49 27-08-2025 | 38.87111 | 43.55278 | 7 | 2.9 |
| Akcift (from) | 09:12:48 27-08-2025 | 38.8277 | 43.5592 | 8.7 | 2.7 |
| Kapının dışında | 20:41:25 26-08-2025 | 38.6073 | 42.9958 | 22.1 | 2.1 |
| Van Gölü - [16.46 km] Taşba (Van) | 20:41:25 26-08-2025 | 38.62472 | 43.01167 | 24.05 | 2.1 |
| Kovanharar (Elazih) | 13:39:57 25-08-2025 | 38.66444 | 39.82806 | 14.85 | 1.8 |
| Van Gölü - [07.67 km] Taşba (Van) | 03:12:49 24-08-2025 | 38.91056 | 43.445 | 11.53 | 1.7 |
| Altezdre-Bhcesaray (Van) | 11:14:25 22-08-2025 | 38.0872 | 42.8977 | 8.1 | 2.9 |
| Kovanharar (Elazih) | 03:24:04 22-08-2025 | 38.81972 | 40.03694 | 7 | 1 |
| Taşba (Van) | 12:35:58 21-08-2025 | 38.67056 | 43.19333 | 7.06 | 2 |
| Senaki, Samegrelo -zemo Svaneti (Georgia) - [95.54 km] Borkka (Artvin) | 17:13:50 20-08-2025 | 42.33861 | 42.07833 | 5.99 | 3,4 |
| Van Gölü - [15.57 km] Taşba (Van) | 23:14:30 19-08-2025 | 38.63694 | 43.01722 | 7 | 2.2 |
| Saray (Van) | 15:45:06 19-08-2025 | 38.60111 | 44.22444 | 7 | 2 |
| Van Gölü - [13.80 km] Taşba (Van) | 13:52:07 19-08-2025 | 38.64028 | 43.03722 | 7 | 2.3 |
| Van Gölü - [17.47 km] Taşba (Van) | 05:22:12 19-08-2025 | 38.66 | 42.98917 | 7 | 1.9 |
| Kapının dışında | 05:22:11 19-08-2025 | 38.5808 | 43.038 | 20.9 | 2 |
| Yumrutee (from) | 02:57:21 19-08-2025 | 38.6978 | 43.2973 | 6.9 | 2.2 |
| Taşba (Van) | 02:57:21 19-08-2025 | 38.68722 | 43.33833 | 10.41 | 2.2 |
| Kovanharar (Elazih) | 17:23:32 18-08-2025 | 38.66944 | 39.84278 | 8.67 | 2.9 |
| YenikoyMezree-Covannes (Elazig) | 17:23:31 18-08-2025 | 38.6693 | 39.8112 | 5 | 3 |
| Hilvan (Şanliurfa) | 07:15:36 18-08-2025 | 37.48917 | 38.82667 | 5.59 | 1.7 |
| Gürpinar (Van) | 03:00:36 18-08-2025 | 38.19278 | 43.7325 | 7.05 | 1.2 |
| Gürpinar (Van) | 23:01:49 15-08-2025 | 38.1725 | 43.73833 | 7 | 1.2 |
| Kovanharar (Elazih) | 16:40:41 14-08-2025 | 38.74806 | 39.93528 | 17.98 | 2 |
| Saray (Van) | 16:13:08 14-08-2025 | 38.68889 | 44.11861 | 7.36 | 2 |
| Kovanharar (Elazih) | 03:28:16 14-08-2025 | 38.7225 | 39.6525 | 7 | 1,5 |
| Kovanharar (Elazih) | 03:11:59 14-08-2025 | 38.71306 | 39.66917 | 12.65 | 1.2 |
| Van Gölü - [13.55 km] Taşba (Van) | 15:31:03 13-08-2025 | 38.5825 | 43.06389 | 8.94 | 2.3 |
| Kapının dışında | 15:31:01 13-08-2025 | 38.57 | 43.0143 | 9 | 2.3 |
| Tatvan (bitlis) | 04:38:55 10-08-2025 | 38.26306 | 42.55222 | 6.9 | 1.7 |
| Draza-Tatvan (Bitlis) | 04:37:48 10-08-2025 | 38.2753 | 42.5467 | 8 | 1,5 |
| Kapının dışında | 07:13:17 06-08-2025 | 38.6773 | 42.9498 | 3 | 1.8 |
| Van Gölü - [07.67 km] Adilcevaz (Bitlis) | 07:13:17 06-08-2025 | 38.73306 | 42.95472 | 7.07 | 1.8 |
| Khoy, Batı Azarbaycan (İran) - [51.41 km] Baskale (Van) | 16:40:26 04-08-2025 | 38.55417 | 44.95528 | 7.15 | 2 |
| Çatak (Van) | 08:16:24 04-08-2025 | 37.965 | 43.0175 | 7 | 1.8 |
| Bahçesaray (Van) | 07:59:40 04-08-2025 | 38.03778 | 42.79806 | 7.02 | 3 |
| Bagcillar-Bahcesaray (Van) | 07:59:39 04-08-2025 | 38.0465 | 42.788 | 5 | 3,3 |
| Tatvan (bitlis) | 09:10:37 02-08-2025 | 38.47528 | 42.58 | 7 | 1.7 |
| Kustluca-Tatvan (Bitlis) | 09:10:36 02-08-2025 | 38.3707 | 42.5242 | 15.1 | 1.9 |
| Kovanharar (Elazih) | 08:19:26 02-08-2025 | 38.75556 | 40.01222 | 7 | 1.8 |
| Van Gölü - [03.84 km] Taşba (Van) | 05:53:22 01-08-2025 | 38.715 | 43.17194 | 7 | 1.4 |
| Ozyurt- (from) | 05:53:21 01-08-2025 | 38.7317 | 43.1947 | 13.1 | 1.8 |
| Kovanharar (Elazih) | 23:53:18 31-07-2025 | 38.81 | 39.77472 | 6.48 | 1 |
| Batı Azarbaji (Full Azarbai) [54.31 km] Özalp (Van) | 16:29:06 31-07-2025 | 38.97 | 44.83278 | 4.03 | 2.7 |
| Kovanharar (Elazih) | 03:38:34 31-07-2025 | 38.78333 | 40.02389 | 7,26 | 1.4 |
| Van Gölü - [17.04 km] Adilcevaz (Bitlis) | 00:15:49 31-07-2025 | 38.63583 | 42.87639 | 7.02 | 1.9 |
| Kapının dışında | 00:15:48 31-07-2025 | 38.6087 | 42.9198 | 1.4 | 1.9 |
| Inkoy-Faled (by) | 07:57:09 30-07-2025 | 38.4755 | 42.9147 | 14.8 | 1.6 |
| Van Gölü - [02.06 km] Gevaş (Van) | 07:57:09 30-07-2025 | 38.45833 | 42.8775 | 7.04 | 2 |
sirketrehberi.net.tr sitemizi Google'a ekleyin, gündemi kaçırmayın · Tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyin, Google'da haberlerimizi daha sık görün.★ Tercih edilen kaynak yap
GA
Haberin yazarıGizem A.
Tüm yazıları →
💬 Tartışma (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
İlgili Haberler
Güncel HaberlerGalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 150. resmi lig maçını idare edecek
Güncel HaberlerApple, ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo'yu tanıttı: İşte detaylar
Güncel HaberlerKüresel zaman ölçümünde yeni dönem başlıyor: Türkiye de dahil 69 ülke değişiklikte
Güncel Haberler